Beskrivelse
| Produktoplysninger | Produktnr. 56601014 | Produktnr. 56601016 | Produktnr. 56601015 |
| Nominel effekt (W) | 2040 | 1920 | 2160 |
| Luftmængde (l/sek.) | 29.7 | 29.7 | 29.7 |
| Vakuum (kPa) | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Spænding (V) | 24 | 24 | 24 |
| Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) | 63.7 | 63.7 | 63.7 |
| Max. hastighed (km/t) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1520x770x1310 | 1520x770x1310 | 1520x770x1310 |
| Børstemotor, hastighed (RPM) | 250 | 250 | 250 |
| Rent-/snavsevandstank (l) | 106/106 | 106/106 | 106/106 |
| Børstemotor, tryk (kg) | 40/65/96 | 27/36/45 | 40/65/96 |
| Vaskebredde (mm) | 710 | 710 | 860 |
| Venderadius (cm) | 163 | 163 | 171 |
| Max. stigning ved transport (%) | 16 | 16 | 16 |
| Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/t) | 4470/3130 | 4470/3130 | 5360/3750 |
| Isolationsklasse | III | III | III |
| Børste/rondel, diameter (mm) | 355/355 | – | 430/432 |
| IP beskyttelsesklasse | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Nettovægt (kg) | 244 | 244 | 333 |
| Vandmængde (l/min.) | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 | 1.4/3.5 |
| Sugemotor, effekt (W) | 560 | 560 | 560 |
| Max. køretid (timer) | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
| Børstemotor, effekt (W) | 480 | 373 | 480 |
| Batteriholder størrelse, L x B x H (mm) | 667x406x533 | 667x406x533 | 667x406x533 |
| Bruttovægt køreklar (kg) | 658 | 658 | 658 |
| Børster, antal / type | 2 Disc | 2 Cylindrical | 2 Disc |
| Udvendig aftagelig sugeslange | Ja | Ja | Ja |
| Grovfilter | Ja | Ja | Ja |
| Ecoflex forberedt | Ja | Ja | Ja |
| Polyurethan for- og baghjul | Ja | Ja | Ja |
| Justerbart rat og sæde | Ja | Ja | Ja |
| Kompakt sugefod | Ja | Ja | Ja |
| One-Touch™ kontrolpanel | Ja | Ja | Ja |
| Bakalarm | Ja | Ja | Ja |
| Bakalarm | Ja | Ja | Ja |













