Beskrivelse
| Produktoplysninger | Produktnr. 9087261020 | Produktnr. CM9087261020-05 | Produktnr. CM9087263020-06 |
| Nominel effekt (W) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Luftmængde (l/sek.) | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Vakuum (kPa) | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Spænding (V) | 24 | 24 | 24 |
| Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) | 60 (57) | 60 (57) | 60 (57) |
| Max. hastighed (km/t) | 6 | 6 | 6 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1360x670x1200 | 1360x670x1200 | 1360x670x1200 |
| Børstemotor, hastighed (RPM) | 230 | 230 | 230 |
| Rent-/snavsevandstank (l) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Børstemotor, tryk (kg) | 30/48 | 30/48 | 30/48 |
| Vaskebredde (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Venderadius (cm) | 150 | 150 | 150 |
| Max. stigning ved transport (%) | 16 | 16 | 16 |
| Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/t) | 3960/2770 | 3960/2770 | 4260/2980 |
| Isolationsklasse | III | III | III |
| Børste/rondel, diameter (mm) | 330/330 | 330/330 | 330/330 |
| IP beskyttelsesklasse | IPX3 | IPX3 | IPX3 |
| Nettovægt (kg) | 175 | 175 | 175 |
| Vandmængde (l/min.) | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| Sugefodsbredde (mm) | 890 | 890 | 890 |
| Sugemotor, effekt (W) | 420 | 420 | 420 |
| Max. køretid (timer) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Børstemotor, effekt (W) | 400 | 400 | 400 |
| Batteriholder størrelse, L x B x H (mm) | 380x540x300 | 380x540x300 | 380x540x300 |
| Bruttovægt køreklar (kg) | 446 | 446 | 448 |
| Børster, antal / type | 2 Disc | 2 Disc | 2 Disc |
| Bakalarm | – | – | – |
| One-Touch™ kontrolpanel | – | – | – |
| Polyurethan for- og baghjul | – | – | – |
| Kompakt sugefod | – | – | – |
| Grovfilter | – | – | – |
| Ecoflex forberedt | – | – | – |
| Rat med indbygget kontrolpanel | – | – | – |
| Automatisk hastighedskontrol system | – | – | – |
| Flydende børstedæk (ingen sideskørter) | – | – | – |
| Kollisionsbeskyttet børstedæk | – | – | – |
| Fodpedal med hæljustering | – | – | – |
| Rentvandstank med tømmesystem | – | – | – |
| Sugefod | – | – | – |











