Beskrivelse
| Produktoplysninger | Produktnr. 908 7146 020 | Produktnr. 908 7147 020 | Produktnr. 908 7149 020 |
| Nominel effekt (W) | 810 | 1010 | 1230 |
| Luftmængde (l/sek.) | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Vakuum (kPa) | 11 | 11 | 11 |
| Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A)) | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
| Max. hastighed (km/t) | 4 | 5.6 | 5.6 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 1320x540x1090 | 1320x540x1090 | 1320x540x1090 |
| Børstemotor, hastighed (RPM) | 135 | 135 | 230 |
| Arbejdsvægt, køreklar (kg) | 237 | 254 | 255 |
| Rent-/snavsevandstank (l) | 55/55 | 55/55 | 55/55 |
| Stiktype | Alle | Alle | Alle |
| Spænding/frekvens (V/Hz) | 24/- | 24/- | 24/- |
| Børstemotor, tryk (kg) | 21 | 21/28 | 21/28 |
| Vaskebredde (mm) | 530 | 530 | 610 |
| Max. stigning ved transport (%) | – | 16 | 16 |
| Kapacitet, teoretisk/praktisk (m²/t) | 2120/1275 | 2970/1785 | 3420/2055 |
| Isolationsklasse | III | III | III |
| Børste/rondel, diameter (mm) | 530/508 | 530/508 | 305/305 |
| IP beskyttelsesklasse | IPx4 | IPx4 | IPx4 |
| Nettovægt (kg) | 88 | 109 | 110 |
| Vandmængde (l/min.) | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 | 0.55/1.1 |
| Sugefodsbredde (mm) | 760 | 760 | 810 |
| Max. køretid (timer) | 3 | 3 | 3 |
| Bruttovægt køreklar (kg) | 237 | 254 | 255 |
| Børster, antal / type | 1 Disc | 1 Disc | 2 Disc |
| Batteri-drevet | Ja | Ja | Ja |
| Køremotor | Ikke tilgænglig | Ja | Ja |
| Børstedækkene kan ombyttes | Ja | Ja | Ja |
| Aut. af-/påmontering af børste | Ja | Ja | Ja |
| Aftageligt låg til snavsevandstank | Ja | Ja | Ja |
| Indikator for rentvandstank | Ja | Ja | Ja |
| Børstedæk, disc | Ja | Ja | Ja |
| Sideforskudt børstedæk | Ja | Ja | Ja |
| Sugefod | Ja | Ja | Ja |
| Ecoflex forberedt | Ikke tilgænglig | Ja | Ja |








