Beskrivelse
| Produktoplysninger | Produktnr. 56107512 | Produktnr. 56383690 | Produktnr. 56383692 |
| Smudsbeholder, kapacitet (l) | 400 | 400 | 400 |
| Max. hastighed (km/t) | 15 | 15 | 15 |
| Energikilde, motor | LPG | Diesel | LPG |
| Motor, type | WG1605 | V1505D | WG1605 |
| Dimensioner, L x B x H (mm) | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 |
| Arbejdsvægt, køreklar (kg) | 1427 | 1593 | 1585 |
| Max. tømmehøjde (cm) | 152 | 152 | 152 |
| Venderadius (cm) | 277 | 277 | 277 |
| Max. stigning ved transport (%) | 20 | 20 | 20 |
| Arbejdsbredde m. højre sidekost (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Hovedfilter, areal (m²) | 9 | 9 | 9 |
| Motor, mærke | Kubota | Kubota | Kubota |
| Hovedfilter, type | ULTRA WEB | ULTRA WEB | ULTRA WEB |
| Nettovægt (kg) | 1395 | 1553 | 1553 |
| Vandtank, kapacitet (l) | 53 | 53 | 53 |
| Lydtrykniveau (dB(A)) | 80.6 | 82.8 | 80.6 |
| Fejevalse, længde (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Højde m. beskyttelsestag (cm) | 206 | x | x |
| Max. affaldskapacitet (kg) | 454 | 454 | 454 |
| Forhjul, Ø (cm) | 53 | 53 | 53 |
| Baghjul Ø (cm) | 46 | 46 | 46 |
| Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/t) | 23925/16750 | 23925/16750 | 23925/16750 |
| Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/t) | 29000/20300 | 29000/20300 | 29000/20300 |
| Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m²/t) | 18850/13195 | 18850/13195 | 18850/13195 |
| Bruttovægt køreklar (kg) | 2007 | 2165 | 2165 |
| One-Touch™ kontrolpanel | – | – | – |
| Brændstofs-niveaukontrol | – | – | – |
| Hydraulisk tømningssystem | – | – | – |
| Roterende blink | – | – | – |
| Frontlygter | – | – | – |
| Ergonomisk førersæde | – | – | – |
| Justerbart rat og sæde | – | – | – |
| Parkeringsbremse | – | – | – |












